| Fecha | 10/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60079 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES NEYMAR. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 112028 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1964,95 |
| TASA | 99,09 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 19,83 |
| Fecha | 10/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60079 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES NEYMAR. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 112028 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1964,95 |
| TASA | 99,09 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 19,83 |