| Fecha | 10/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60330 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EL PUNTAZO C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 10/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 524242 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5431,78 |
| TASA | 99,12 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 54,8 |
| Fecha | 10/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60330 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EL PUNTAZO C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 10/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 524242 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5431,78 |
| TASA | 99,12 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 54,8 |