| Fecha | 10/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60382 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES MERCAMAS. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 10/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 253909 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4858,86 |
| TASA | 99,12 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 49,02 |
| Fecha | 10/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60382 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES MERCAMAS. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 10/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 253909 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4858,86 |
| TASA | 99,12 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 49,02 |