| Fecha | 11/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60642 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES D Y A. F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 11/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 450142 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5453,65 |
| TASA | 99,70 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 54,7 |
| Fecha | 11/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60642 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES D Y A. F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 11/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 450142 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5453,65 |
| TASA | 99,70 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 54,7 |