| Fecha | 12/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60460 |
| Nombre Cliente | EMPRENDIMIENTO KERVI CARREÑO |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 12/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 120008 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2188,42 |
| TASA | 100,34 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 21,81 |
| Fecha | 12/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60460 |
| Nombre Cliente | EMPRENDIMIENTO KERVI CARREÑO |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 12/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 120008 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2188,42 |
| TASA | 100,34 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 21,81 |