| Fecha | 14/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 60507 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES D Y C F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 14/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 738401 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 46 |
| TASA | 101,08 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 0,46 |
| Fecha | 14/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 60507 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES D Y C F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 14/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 738401 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 46 |
| TASA | 101,08 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 0,46 |