| Fecha | 18/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60498 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES JOSCAR 2021. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 18/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 290467 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3335,16 |
| TASA | 102,81 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 32,44 |
| Fecha | 18/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60498 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES JOSCAR 2021. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 18/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 290467 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3335,16 |
| TASA | 102,81 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 32,44 |