| Fecha | 19/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 60502 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES ELIOMAR F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 18/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 1000 |
| TASA | 103,73 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 9,64 |
| Fecha | 19/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 60502 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES ELIOMAR F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 18/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 1000 |
| TASA | 103,73 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 9,64 |