| Fecha | 20/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 60811 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES D Y C F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 20/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 303194 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1662 |
| TASA | 104,54 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 15,9 |
| Fecha | 20/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 60811 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES D Y C F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 20/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 303194 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1662 |
| TASA | 104,54 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 15,9 |