| Fecha | 23/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60893 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES O´ RUBIO TECNOLOGY |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 23/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 787998 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4083,13 |
| TASA | 104,54 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 39,06 |
| Fecha | 23/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60893 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES O´ RUBIO TECNOLOGY |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 23/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 787998 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4083,13 |
| TASA | 104,54 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 39,06 |