| Fecha | 24/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60783 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES GREYBER F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 23/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 896911 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 8072,57 |
| TASA | 104,54 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 77,22 |
| Fecha | 24/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60783 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES GREYBER F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 23/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 896911 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 8072,57 |
| TASA | 104,54 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 77,22 |