| Fecha | 26/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 61034 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES ISMAR. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 25/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 430580 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1850,64 |
| TASA | 105,45 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 17,55 |
| Fecha | 26/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 61034 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES ISMAR. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 25/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 430580 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1850,64 |
| TASA | 105,45 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 17,55 |