| Fecha | 27/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60992 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES D Y A. F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 26/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 903690 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 9009,80 |
| TASA | 106,17 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 84,86 |
| Fecha | 27/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60992 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES D Y A. F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 26/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 903690 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 9009,80 |
| TASA | 106,17 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 84,86 |