| Fecha | 30/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 61337 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES ANDYS |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 30/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 800962 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3909 |
| TASA | 107,62 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 36,32 |
| Fecha | 30/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 61337 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES ANDYS |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 30/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 800962 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3909 |
| TASA | 107,62 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 36,32 |