| Fecha | 30/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 61245 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EL PUNTAZO C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 30/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 198289 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1709,07 |
| TASA | 107,62 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 15,88 |
| Fecha | 30/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 61245 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EL PUNTAZO C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 30/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 198289 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1709,07 |
| TASA | 107,62 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 15,88 |