Fecha | 01/07/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 60976 |
Nombre Cliente | AGROPECUARIA CENTRO TURISTICO ELIM. C.A. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 01/07/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
EFECTIVO Bs. | 2450 |
TASA | 108,19 |
Tipo | PAGO |
$ | 22,65 |
Fecha | 01/07/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 60976 |
Nombre Cliente | AGROPECUARIA CENTRO TURISTICO ELIM. C.A. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 01/07/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
EFECTIVO Bs. | 2450 |
TASA | 108,19 |
Tipo | PAGO |
$ | 22,65 |