| Fecha | 01/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | JESUS DIAZ |
| Nº Factura | 61278 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EL MERECURE JOVITA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 868819 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4939,96 |
| TASA | 108,18 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 45,66 |
| Fecha | 01/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | JESUS DIAZ |
| Nº Factura | 61278 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EL MERECURE JOVITA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 868819 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4939,96 |
| TASA | 108,18 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 45,66 |