| Fecha | 02/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60996 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES RDC C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 453296 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2163,80 |
| TASA | 108,19 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 20 |
| Fecha | 02/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60996 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES RDC C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 453296 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2163,80 |
| TASA | 108,19 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 20 |