| Fecha | 09/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | JESUS DIAZ |
| Nº Factura | 61517 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EL MERECURE JOVITA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 826627 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3624,10 |
| TASA | 112,82 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 32,12 |
| Fecha | 09/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | JESUS DIAZ |
| Nº Factura | 61517 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EL MERECURE JOVITA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 826627 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3624,10 |
| TASA | 112,82 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 32,12 |