Fecha | 10/07/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 61520 |
Nombre Cliente | AGROPECUARIA CENTRO TURISTICO ELIM. C.A. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 10/07/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
EFECTIVO Bs. | 550 |
TASA | 113,75 |
Tipo | PAGO |
$ | 4,84 |
Fecha | 10/07/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 61520 |
Nombre Cliente | AGROPECUARIA CENTRO TURISTICO ELIM. C.A. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 10/07/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
EFECTIVO Bs. | 550 |
TASA | 113,75 |
Tipo | PAGO |
$ | 4,84 |