| Fecha | 11/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 61559 |
| Nombre Cliente | BLANCA COLINA (SANTA ELISA) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 11/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 440184 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 8008,70 |
| TASA | 114,41 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 70 |
| Fecha | 11/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 61559 |
| Nombre Cliente | BLANCA COLINA (SANTA ELISA) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 11/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 440184 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 8008,70 |
| TASA | 114,41 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 70 |