| Fecha | 12/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 61648 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DOÑA IGNACIA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 12/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 78908 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1131 |
| TASA | 114,41 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 9,89 |
| Fecha | 12/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 61648 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DOÑA IGNACIA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 12/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 78908 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1131 |
| TASA | 114,41 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 9,89 |