| Fecha | 14/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 61719 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES MAXI TODO |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 13/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 980886 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2909,52 |
| TASA | 114,41 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 25,43 |
| Fecha | 14/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 61719 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES MAXI TODO |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 13/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 980886 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2909,52 |
| TASA | 114,41 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 25,43 |