| Fecha | 18/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 61616 |
| Nombre Cliente | VARIEDADES DANI DANI F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 18/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 23540 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2783,36 |
| TASA | 118,28 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 23,53 |
| Fecha | 18/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 61616 |
| Nombre Cliente | VARIEDADES DANI DANI F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 18/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 23540 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2783,36 |
| TASA | 118,28 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 23,53 |