| Fecha | 18/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | LAURIETT MIRABAL |
| Nº Factura | 61611 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DOUGLAS JOSE (ARICHUNA) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 18/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 2000 |
| TASA | 118,29 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 16,91 |
| Fecha | 18/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | LAURIETT MIRABAL |
| Nº Factura | 61611 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DOUGLAS JOSE (ARICHUNA) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 18/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 2000 |
| TASA | 118,29 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 16,91 |