| Fecha | 23/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 61616 |
| Nombre Cliente | VARIEDADES DANI DANI F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 23/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 379190 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1204,2 |
| TASA | 120,42 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 10 |
| Fecha | 23/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 61616 |
| Nombre Cliente | VARIEDADES DANI DANI F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 23/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 379190 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1204,2 |
| TASA | 120,42 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 10 |