| Fecha | 29/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 62549 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES CAFE CHOCOLATE F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 28/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 287934 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2444 |
| TASA | 122,17 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 20 |
| Fecha | 29/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 62549 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES CAFE CHOCOLATE F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 28/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 287934 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2444 |
| TASA | 122,17 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 20 |