| Fecha | 31/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | JESUS DIAZ |
| Nº Factura | 62418 |
| Nombre Cliente | FRANLY GRACIELA TOVAR JIMENEZ |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 31/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 142904 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1403,45 |
| TASA | 123,87 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 11,33 |
| Fecha | 31/07/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | JESUS DIAZ |
| Nº Factura | 62418 |
| Nombre Cliente | FRANLY GRACIELA TOVAR JIMENEZ |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 31/07/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 142904 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1403,45 |
| TASA | 123,87 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 11,33 |