| Fecha | 02/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 62401 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MATYZORI.C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 8080 |
| TASA | 125,42 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 64,42 |
| Fecha | 02/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 62401 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MATYZORI.C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 8080 |
| TASA | 125,42 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 64,42 |