Fecha | 02/08/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 62453 |
Nombre Cliente | AGROPECUARIA CENTRO TURISTICO ELIM. C.A. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 01/08/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
EFECTIVO Bs. | 1550 |
TASA | 125,42 |
Tipo | ABONO |
$ | 12,36 |
Fecha | 02/08/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 62453 |
Nombre Cliente | AGROPECUARIA CENTRO TURISTICO ELIM. C.A. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 01/08/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
EFECTIVO Bs. | 1550 |
TASA | 125,42 |
Tipo | ABONO |
$ | 12,36 |