| Fecha | 04/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 62510 |
| Nombre Cliente | PANIFICADORA MI PAN PLUS. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 04/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 362154 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5200 |
| TASA | 126,28 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 41,18 |
| Fecha | 04/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 62510 |
| Nombre Cliente | PANIFICADORA MI PAN PLUS. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 04/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 362154 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5200 |
| TASA | 126,28 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 41,18 |