| Fecha | 04/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 62441 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES NEYMAR. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 803347 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3135,50 |
| TASA | 125,42 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 25 |
| Fecha | 04/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 62441 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES NEYMAR. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 803347 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3135,50 |
| TASA | 125,42 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 25 |