| Fecha | 04/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 62528 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DOÑA IGNACIA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 03/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 930786 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1846 |
| TASA | 125,42 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 14,72 |
| Fecha | 04/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 62528 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DOÑA IGNACIA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 03/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 930786 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1846 |
| TASA | 125,42 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 14,72 |