Fecha | 05/08/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 62453 |
Nombre Cliente | AGROPECUARIA CENTRO TURISTICO ELIM. C.A. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 05/08/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
EFECTIVO Bs. | 1270 |
TASA | 127,1 |
Tipo | PAGO |
$ | 9,99 |
Fecha | 05/08/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 62453 |
Nombre Cliente | AGROPECUARIA CENTRO TURISTICO ELIM. C.A. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 05/08/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
EFECTIVO Bs. | 1270 |
TASA | 127,1 |
Tipo | PAGO |
$ | 9,99 |