Fecha | 06/08/2025 |
---|---|
VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
Nº Factura | 62704 |
Nombre Cliente | PANADERIA JOSMAR C.A. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 05/08/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
BANCO |
|
REFERENCIA | 804449 |
TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5928,41 |
TASA | 127,11 |
Tipo | PAGO |
$ | 46,64 |
Fecha | 06/08/2025 |
---|---|
VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
Nº Factura | 62704 |
Nombre Cliente | PANADERIA JOSMAR C.A. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 05/08/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
BANCO |
|
REFERENCIA | 804449 |
TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5928,41 |
TASA | 127,11 |
Tipo | PAGO |
$ | 46,64 |