| Fecha | 11/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | JESUS DIAZ |
| Nº Factura | 62717 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EL MERECURE JOVITA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 409864 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3933,60 |
| TASA | 130,06 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 30,24 |
| Fecha | 11/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | JESUS DIAZ |
| Nº Factura | 62717 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EL MERECURE JOVITA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 409864 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3933,60 |
| TASA | 130,06 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 30,24 |