Fecha | 11/08/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 62453 |
Nombre Cliente | AGROPECUARIA CENTRO TURISTICO ELIM. C.A. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 11/08/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
EFECTIVO Bs. | 330 |
TASA | 131,12 |
Tipo | PAGO |
$ | 2,52 |
Fecha | 11/08/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 62453 |
Nombre Cliente | AGROPECUARIA CENTRO TURISTICO ELIM. C.A. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 11/08/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
EFECTIVO Bs. | 330 |
TASA | 131,12 |
Tipo | PAGO |
$ | 2,52 |