| Fecha | 12/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 62833 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 12/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 616616 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3307,5 |
| TASA | 132,3 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 25 |
| Fecha | 12/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 62833 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 12/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 616616 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3307,5 |
| TASA | 132,3 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 25 |