| Fecha | 13/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 62824 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EL PUNTAZO C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 12/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 655000 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1543,94 |
| TASA | 132,30 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 11,67 |
| Fecha | 13/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 62824 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EL PUNTAZO C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 12/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 655000 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1543,94 |
| TASA | 132,30 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 11,67 |