Fecha | 13/08/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 62814 |
Nombre Cliente | ALEJANDRO VILERA |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 12/08/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
BANCO |
|
REFERENCIA | 543090 |
TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5969,38 |
TASA | 131,12 |
Tipo | PAGO |
$ | 45,53 |
Fecha | 13/08/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 62814 |
Nombre Cliente | ALEJANDRO VILERA |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 12/08/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
BANCO |
|
REFERENCIA | 543090 |
TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5969,38 |
TASA | 131,12 |
Tipo | PAGO |
$ | 45,53 |