Fecha | 13/08/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 62843 |
Nombre Cliente | AGROPECUARIA CENTRO TURISTICO ELIM. C.A. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 13/08/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
EFECTIVO Bs. | 1320 |
TASA | 132,30 |
Tipo | ABONO |
$ | 9,98 |
Fecha | 13/08/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 62843 |
Nombre Cliente | AGROPECUARIA CENTRO TURISTICO ELIM. C.A. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 13/08/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
EFECTIVO Bs. | 1320 |
TASA | 132,30 |
Tipo | ABONO |
$ | 9,98 |