| Fecha | 16/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 62833 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 15/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 360508 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1676,51 |
| TASA | 135,63 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 12,36 |
| Fecha | 16/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 62833 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 15/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 360508 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1676,51 |
| TASA | 135,63 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 12,36 |