| Fecha | 16/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 62900 |
| Nombre Cliente | VARIEDADES DANI DANI F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 15/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 900018 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5125,83 |
| TASA | 135,63 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 37,79 |
| Fecha | 16/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 62900 |
| Nombre Cliente | VARIEDADES DANI DANI F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 15/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 900018 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5125,83 |
| TASA | 135,63 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 37,79 |