| Fecha | 18/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 62876 |
| Nombre Cliente | CARMEN ELISA MONTOYA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 16/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 729856 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1900 |
| TASA | 135,64 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 14,01 |
| Fecha | 18/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 62876 |
| Nombre Cliente | CARMEN ELISA MONTOYA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 16/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 729856 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1900 |
| TASA | 135,64 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 14,01 |