| Fecha | 18/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 62872 |
| Nombre Cliente | ALCILIA HERNANDEZ |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 16/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 299494 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 14779,8 |
| TASA | 136,89 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 107,97 |
| Fecha | 18/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 62872 |
| Nombre Cliente | ALCILIA HERNANDEZ |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 16/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 299494 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 14779,8 |
| TASA | 136,89 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 107,97 |