| Fecha | 19/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 63060 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES O´ RUBIO TECNOLOGY |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 19/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 510802 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5360,73 |
| TASA | 136,89 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 39,16 |
| Fecha | 19/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 63060 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES O´ RUBIO TECNOLOGY |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 19/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 510802 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5360,73 |
| TASA | 136,89 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 39,16 |