| Fecha | 19/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 63121 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 19/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 521521 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2737,6 |
| TASA | 136,89 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 20 |
| Fecha | 19/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 63121 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 19/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 521521 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2737,6 |
| TASA | 136,89 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 20 |