Fecha | 19/08/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 63142 |
Nombre Cliente | INVERSIONES VICTOR TORRES. C.A. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 19/08/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
BANCO |
|
REFERENCIA | 321218 |
TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3611 |
TASA | 136,89 |
Tipo | PAGO |
$ | 26,38 |
Fecha | 19/08/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 63142 |
Nombre Cliente | INVERSIONES VICTOR TORRES. C.A. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 19/08/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
BANCO |
|
REFERENCIA | 321218 |
TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3611 |
TASA | 136,89 |
Tipo | PAGO |
$ | 26,38 |