| Fecha | 23/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 63119 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES NEYMAR. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 22/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 409746 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1040,00 |
| TASA | 140,66 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 7,39 |
| Fecha | 23/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 63119 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES NEYMAR. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 22/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 409746 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1040,00 |
| TASA | 140,66 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 7,39 |