| Fecha | 25/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 63047 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES MP2008. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 25/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 115182 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 9195,25 |
| TASA | 141,88 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 64,81 |
| Fecha | 25/08/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 63047 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES MP2008. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 25/08/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 115182 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 9195,25 |
| TASA | 141,88 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 64,81 |